Pagina aggiornata il Wed Jan 11 12:50:09 CET 2023
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
2022 - 2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Delibera di approvazione del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione PIAO 2022 - 2024 | pdf - 716 KB |
| Piano Integrato di Attività e di Organizzazione PIAO 2022 - 2024 | pdf - 177 KB |
| Delibera di conferma della validità del Piano 2021-2023 anche per l'anno 2022 | pdf - 187 KB |
2021 - 2023
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Delibera di approvazione del PTPCT 2021-2023 e Allegati | pdf - 255 KB |
| Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 | pdf - 439 KB |
| Mappatura dei processi | xlsx - 20 KB |
| Analisi del rischio | xlsx - 20 KB |
| Individuazione e programmazione delle misure | xlsx - 21 KB |
| Misure per aree di rischio | xlsx - 19 KB |
| Allegato Trasparenza | xlsx - 49 KB |
2020 - 2022
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Delibera di approvazione del PTPCT 2020-2022 e Allegati | pdf - 255 KB |
| Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022 | doc - 96 KB |
| Allegato Mappatura processi - Allegato al PTPC 2020/2022 | xlsx - 20 KB |
| Allegato Anali si rischio - Allegato al PTPC 2020/2022 | xlsx - 20 KB |
| Allegato Misure - Allegato al PTPC 2020/2022 | xlsx - 21 KB |
| Allegato Misure per arre di rischio - Allegato al PTPC 2020/2022 | xlsx - 18 KB |
| Allegato trasparenza - Allegato al PTPC 2020/2022 | xlsx - 49 KB |
2019 - 2021
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Delibera approvazione PTPC 2019/2021 | doc - 57 KB |
| Mappatura processi - Allegato al PTPC 2019/2021 | xlsx - 509 KB |
| Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021 | pdf - 1 MB |
2018 -2020
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Relazione Responsabile Anticorruzione - Anno 2018 | xlsx - 85 KB |
| Delibera approvazione PTPC 2018/2020 | rtf - 208 KB |
| Mappatura processi - Allegato al PTPC 2018/2020 | xlsx - 518 KB |
| Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020 | doc - 1 MB |
2017 - 2019
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Relazione Responsabile Anticorruzione - Anno 2017 | xlsx - 105 KB |
| Proposta di Piano triennale 2017/2019 | doc - 3 MB |
| Delibera approvazione proposta di Piano | pdf - 334 KB |
| Avviso deposito proposta del Piano Triennale 2017/2019 | doc - 2 MB |
Anno 2016
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Relazione del Responsabile Anti Corruzione | xlsx - 76 KB |
Anno 2015
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Relazione del Responsabile Anti Corruzione | xlsx - 28 KB |
| Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2015 | pdf - 650 KB |
2014
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Relazione del Responsabile Anti Corruzione | xlsx - 52 KB |
| Comunicazione ANAC Nominativo Responsabile Anti Corruzione | pdf - 275 KB |
| Delibera di approvazione del Piano | pdf - 147 KB |
| Piano Triennale Anti Corruzione | doc - 35 KB |