Ufficio Edilizia Privata
P.zza della Pieve, 2 24060 Casazza BG
Oggi chiuso
Prossima Apertura
solo su appuntamento
Tel
035 816008
Fax
035 0662448
P.zza della Pieve, 2 24060 Casazza BG
Oggi chiuso
Prossima Apertura
Le tariffe degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria attualmente applicate sono state fissate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 2 in data 03/01/2002.
TABELLA A: edifici destinati alla residenza | ||||
Nuova Costruzione | ||||
Z.O. "A" | Z.O. "B" | Z.O. "C" | Z.O. "E" | |
Urb. I | 1,39 €/m³ | 2,50 €/m³ | 2,77 €/m³ | 2,50 €/m³ |
Urb. II | 3,74 €/m³ | 3,74 €/m³ | 4,16 €/m³ | 3,74 €/m³ |
Ristrutturazione | ||||
Urb. I | 0,83 €/m³ | 1,94 €/m³ | 1,94 €/m³ | 1,11 €/m³ |
Urb. II | 0,83 €/m³ | 2,91 €/m³ | 2,91 €/m³ | 1,25 €/m³ |
TABELLA B: Edifici e impianti per l'industria e l'artigianato | |||
Nuova Costruzione | |||
Urb. I | 11,09 €/m² | ||
Urb. II | 7,89 €/m² | ||
Smaltimento rifiuti | 3,40 €/m² | ||
Ristrutturazione | |||
Urb. I | 6,66 €/m² | ||
Urb. II | 4,73 €/m² | ||
Smaltimento rifiuti | 2,04 €/m² | ||
TABELLA C: Edifici adibiti all'industria alberghiera | |||
Nuova Costruzione | |||
Urb. I | 17,34 €/m² | ||
Urb. II | 13,00 €/m² | ||
Ristrutturazione | |||
Urb. I | 10,40 €/m² | ||
Urb. II | 7,80 €/m² | ||
TABELLA D: Edifici adibiti alle attività direzionali o commerciali | |||
Nuova Costruzione | |||
Urb. I | 21,50 €/m² | ||
Urb. II | 12,57 €/m² | ||
Ristrutturazione | |||
Urb. I | 12,90 €/m² | ||
Urb. II | 7,54 €/m² | ||
Ultimo aggiornamento: 04/03/2017